Институциите съществуват не за да се удобни места за битуване на администрацията, а за да решават проблемите ни. За съжаление, през годините те се научиха да „разчитат на сигнали от гражданите“ като единствена причина да се самосезират и да вършат работата, за която се предполага, че им се плаща.
Спаси София непрекъснато призовава хората да пишат сигнали и да сигнализират институциите за проблемите, които забелязват, но много често срещаме отчаяниято на съгражданите ни, които не знаят към кого да се обърнат. Затова разработихме Наръчник на активния гражданин, който цели да обобщи на едно място контактите на различните институции, както и темите, за които са отговорни.
Какво предстaвлява Наръчникът?
- В няколко колони са изброени възможни проблеми, които срещаме ежедневно в София, отговорните институции и наличните контакти – както телефони, така и интернет сайтове и и-мейли;
- Ако не сте сигурни коя институция е правилната за проблема ви, винаги можете да пуснете сигнал на call.sofia.bg, където ще пренасочат вашия сигнал по компетентност;
- Не се отказвайте да търсите отговор, ако такъв се бави;
- Винаги можете да ползвате и приложения за пренасочване на сигнали към правилната институция, като Гражданите;
- Ако намерите пропуск, неточност или остаряла информация в Наръчника, пишете ни на [email protected].
Улично осветление
Проблем | Район | Институция/Фирма | Телефон | Сайт/E-mail |
---|---|---|---|---|
Уличното осветление не работи Капаците на стълбовете за улично осветление липсват Стърчащи жици от стълбовете (При пускане на сигнал за неработеща лампа задължително трябва да се посочи и нейният инвентарен номер, намиращ се на всеки стълб) | Красна поляна Банкя Красно село Илинден Люлин Връбница Надежда Възраждане | „ЛОГ Сиберия“ ЕООД | 0700 89 096 | [email protected] |
Нови Искър Сердика Кремиковци Подуяне Оборище | „ЛОГ Сиберия“ ЕООД | 0700 89 096 | [email protected] | |
Искър Слатина Младост Панчарево Студентски Изгрев | „Улично осветление“ | 0700 11 233 | [email protected] | |
Овча Купел Средец Лозенец Витоша Триадица | „Улично осветление“ | 0700 11 233 | [email protected] | |
Неработещи лампи по Околовръстния път и локалите му | Агенция Пътна инфраструктура | 0700 130 20 Ивайло Денчев Директор „Поддържане на пътната инфраструктура“ 02/917 33 76 | линк | |
Неработещо осветление в паркове и градини | Дирекция “Зелена система” към Столична община | 02/904 14 21 02/904 14 24 Директор Ралица Маджарова | [email protected] |
Разни
Проблем | Описание | Институция | Телефон | Сайт/E-mail |
---|---|---|---|---|
Неправилно спрял (паркирал) автомобил | на пътното платно | КАТ | Началник „Организация и контрол на пътното движение“ Николай Петров 02/982 72 93 02/982 56 60 | [email protected] |
на тротоара | Общинска полиция | 02 982 48 78 | ||
в зелена площ | Инспекторат по район | линк или виж най-долу | ||
в обхвата на Синя и Зелена зона | “Паркинги и гаражи” към ЦГМ | 0700 13 233 Информация за издаване и получаване на винетен стикер: 02/801 52 56 02/801 52 57Офис Възраждане: 02/801 52 85Информация при блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство (скоба): 0700 13 233 02/980 46 39 0887 344 634Информация за принудително преместени неправилно паркирани ППС : 0700 13 233 02/983 67 47Информация относно служебен абонамент: 02/986 71 35 | линк | |
Паднало животно в шахта или заклещено на дърво | Пожарната | 112 | ||
Транспортна инфраструктура | Нарушени пътни тротоарни настилки- дупки, неравности, пропадания, нарушена пътна настилка около шахти на пътното платно и др. Антипаркинг съоръжения, стълбчета скоби, бариери и др. Вертикална /пътни знаци/, светофарни уредби, хоризонтална /пешеходни пътеки/ пътна маркиравка и напречни неравности Липсващи решетки на дъждоприемни шахти и нарушена настилка около тях Нарушения в транспортни подлези | Дирекция „Транспортна инфраструктура“ | 02/983 15 80 Директор: Васил Начевски 02/802 89 60 02/802 89 61 | [email protected] [email protected] |
Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения | Спирания на водата Течове или запушена канализация Липсващи капаци на шахти и невъзстановени настилки след ремонтна дейност Пропадания на трасетата на мрежите и съоръженията | „Софийска вода“ АД | 0700 121 21 | линк |
Топлоснабдителни мрежи и съоръжения | Спирания на водата и аварии по топлофикационната мрежа Течове или запушена канализация Липсващи, отворени или повредени капаци на топлофикационни камери Невъзстановени улични настилки след ремонти по мрежите и нарушени настилки около капаците на „Топлофикация София“ ЕАД Пропадания на трасетата на мрежите и съоръженията | „Топлофикация София“ ЕАД | 0700 11 111 Аварийна служба: 02 951 51 96, 02 951 52 58 | [email protected] |
Пешеходни подлези | Районно кметство | линк | ||
Електроснабдителни мрежи и съоръжения | Спиране на електрозахранването, липсващи или повредени капаци на тротоарните шахти; наклонени стълбове; Невъзстановени настилки или пропадания по трасетата на мрежите и съоръженията след извършен ремонт | „ЧЕЗ Разпределение България“ АД | 0700 10 010 | [email protected] |
Електронни и съобщителни мрежи и съоръжения | Липсващи или повредени капаци на тротоарните шахти Невъзстановени улични настилки и трасета, пропадания след ремонти по мрежите Прекъснати телефонни връзки | Виваком/БТК | 0700 17 000 | линк |
Газопреносни мрежи и съоръжения | При нарушения по газопреносните мрежи и съоръжения | „Софиягаз“ ЕАД | 0800 11 211 | [email protected] |
Паметници на културата | Разрушаване на сграда – паметник на културата.Първо проверете дали сградата е регистрирана като паметник на културата тук и ако е – звъннете на инспектората | Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерство на културата | Директор арх. Димитрийка Добрева–Ангелова 02/ 94 00 871Отдел „Недвижимо наследство“:Н-к отдел 02/ 94 00 989 арх. Иван Генов – главен инспектор 02/ 94 00 804 арх. Валентин Бърнев – главен инспектор 02/ 94 00 804 Регионален инспектор за София Александър Трайков 02 94 00 950 | линк |
Проблеми със зелените площи | Изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи Планиране и изграждане на нови зелени площи Определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи | Дирекция “Зелена система” към Столична община | Директор Ралица Маджарова 02/904 14 21 02/904 14 24 | [email protected] |
Опасни катерушки | Опасни, счупени или липсващи катерушки в междублокови пространства, обществени градини и паркове | Дирекция “Зелена система” към Столична община | Директор Ралица Маджарова 02/904 14 21 02/904 14 24 | [email protected] |
Неправилно пресичащи пешеходци | Общинска полиция | Началник Стефан Стефанов 02/982 44 90 | ||
Силен шум | от заведение от климатик на публично място | Регионална здравна инспекция | Дежурен здравен инспектор: 02/ 832 71 11 02/ 813 04 44 (8.30 ч. – 17.00 ч. в работни дни) 0889 822 626 | линк |
Пушене на забранено място | Регионална здравна инспекция | Дежурен инспектор по тютюношушене: 02/ 832 71 11 02/ 813 04 44 (8.30 ч. – 17.00 ч. в работни дни) 0889 822 626 | линк | |
Нарушение на територията на метростанция | Неработещ ескалатор Уличен музикант в метрото Амбулантен търговец Неработещо осветление Проблем с инфраструктурата на метрото | „Метрополитен“ ЕАД | 02/921 20 01 | [email protected] |
Бездомни или опасни животни | Залавяне на улични кучета | ОП „Екоравновесие“ | 02/931 41 64 02/931 41 60 | линк |
Сигнали до Столичен инспекторат
Сигнали до Столичен инспекторат можете да подадете на телефон 02/987 55 55
Правомощия | Нарушения |
---|---|
Поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците | Разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и др. обществени информационни елементи по стълбовете на улично осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета и на всякакви други непредвидени за целта места Замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване Започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части, и без информационно–указателна табела, Натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки Излизането от строителните обекти на транспортни средства на уличните платна с непочистена от кал ходова част Кофи, пречещи на автомобилното или пешеходно движение. |
Извършване на търговска дейност | Извършване на търговска дейност на открито върху терен общинска собственост със стоки, които поради начина им на предлагане могат да бъдат опасни за здравето Извършване на търговска дейност на открито върху терен общинска собственост със стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт Извършване на търговска дейност на открито върху терен общинска собственост без разрешение за ползване на място Без копие от документа за произход на стоките Документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Разполагането на подвижни съоръжения без разрешение за ползване на място издадено от кмета на района, на територията на който се извършва дейността За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти без индивидуална схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници Без платена такса за ползване на място за извършване на търговия на открито, както и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти. |
Обществен ред и опазване на общинските имоти | Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и газенето на обособените тревни площи Писането и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения. |
Техническа инфраструктура и гаранции при строителството й | Липса на график за започване и завършване на строителните работи Незаверен проект за временна организация на движението съгласуван с Дирекция „Транспорт“ при СО, СДВР – КАТ и със съответните транспортни дружества, когато строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт. |
Изграждане, поддържане и опазване на зелената система | Действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи и настилките Преминаването и паркирането на МПС Отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. |
Организация на движението | Движение, престой и паркиране на МПС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи Престоят и паркирането на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал Спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства /МПС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, като откъм страната на сградите не остава лента с широчина най-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците. |
Преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и рекламна дейност | Без разрешение за поставяне на преместваеми обекти и без писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие Без одобрена схема за поставяне или скица с указан начин на поставяне Не поставяне на Фирмените надписи върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават Използването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи Не премахването на временните информационни елементи до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице Не премахването от Политическите организации и независимите кандидати на своите плакати и други материали в седем дневен срок след изборния ден. |