Наименование на политическата партия: Политическа партия „Спаси София“
Адрес на седалището на партията: гр. София 1606, ул. „Люлин планина“ №33А
Устав на политическата партия: Свали като PDF
По силата на Чл. 29 (2) т.1 и т.2 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за лицата, които са направили дарения или завещания в полза на партията, както и за декларациите за произход на средствата на направените дарения, в случаите когато даренията са в размер над една минимална работна заплата. Можете да разгледате декларациите на линка по-долу:
Декларации за произход на средствата| Име на дарителя | Вид на дарението | Година на дарението | Описание на дарението | Цел на дарението | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| Деян Стефанов Кънев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 1.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Николай Николаев Зоров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Деян Стефанов Кънев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 10.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Иван Фончев Фончев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 20.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2024 | сума в лева | 50.00 лв. | |
| Стефан Христов Генадиев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 100.00 лв. | |
| Стефан Христов Генадиев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 100.00 лв. | |
| Михаил Димитров | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 100.00 лв. | |
| Станислав Пламенов Станев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 100.00 лв. | |
| Андреа Коста Пандулис | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 120.00 лв. | |
| Георги Панайотов Вишев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 150.00 лв. | |
| Андреа Коста Пандулис | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Стамен Петров Стоянов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Ивайло Методиев Петров | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Андреа Коста Пандулис | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Стамен Петров Стоянов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Ивайло Методиев Петров | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Пламен Борисов Балабанов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Андреа Коста Пандулис | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Ивайло Методиев Петров | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Стамен Петров Стоянов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 400.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Росица Юри Николова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Росица Юри Николова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Росица Юри Николова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 460.00 лв. | |
| Росица Юри Николова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 480.00 лв. | |
| Емилия Божидарова Ангелова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 480.00 лв. | |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 490.00 лв. | |
| Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 490.00 лв. | |
| Стефан Атанасов Спасов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Андреа Коста Пандулис | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Гергин Александров Борисов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 500.00 лв. | |
| Росица Юри Николова | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 510.00 лв. | |
| Христо Николаев Копаранов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 510.00 лв. | |
| Христо Николаев Копаранов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 510.00 лв. | |
| Христо Николаев Копаранов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 510.00 лв. | |
| Христо Николаев Копаранов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 510.00 лв. | |
| Стамен Петров Стоянов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 520.00 лв. | |
| Кристиян Христов Христов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 650.00 лв. | |
| Зарко Калинов Клинков | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 650.00 лв. | |
| Зарко Калинов Клинков | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 650.00 лв. | |
| Кристиян Христов Христов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 660.00 лв. | |
| Румен Любомиров Костадинов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 670.00 лв. | |
| Румен Любомиров Костадинов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 670.00 лв. | |
| Румен Любомиров Костадинов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 670.00 лв. | |
| Румен Любомиров Костадинов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 670.00 лв. | |
| Цвета Георгиева Николаева | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 675.00 лв. | |
| Цвета Георгиева Николаева | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 675.00 лв. | |
| Зарко Калинов Клинков | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 675.00 лв. | |
| Кристиян Христов Христов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 676.00 лв. | |
| Кристиян Христов Христов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 685.00 лв. | |
| Зарко Калинов Клинков | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 730.00 лв. | |
| Андрей Зографски | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 1000.00 лв. | |
| Андрей Зографски | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 1000.00 лв. | |
| Андрей Зографски | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 1000.00 лв. | |
| Андрей Зографски | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 1000.00 лв. | |
| Илиян Здравков Павлов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 1900.00 лв. | |
| Илиян Здравков Павлов | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 2050.00 лв. | |
| Станислав Иванов Илиев | Парично дарение | 2024 | сума в лева | 4999.00 лв. | |
| Иво Лъчезаров Ценов | Парично дарение | 2023 | сума в лева | не е указана | 35000 лв. |
| Тенко Красимиров Николов | Парично дарение | 2023 | сума в лева | не е указана | 35000 лв. |
| Константин Цонков Киров | Парично дарение | 2023 | не е указана | 10 лв. | |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение | 2023 | не е указана | 20 лв. | |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение | 2023 | 50 лв. | ||
| Петър Любов Делчев | Парично дарение | 2023 | 45 лв. | ||
| Александър Чавдаров Пиронков | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
| Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Петър Красимиров Джелебов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Михаела Цветославова Михайлова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
| Мартин Емануелов Захариев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 500 лв. |
| Георги Александров | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 315 лв. |
| Асен Райчов Биволев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 25 лв. |
| Мартин Кирилов Кожинков | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 35 лв. |
| Андрей Антонов Филев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Момчил Преславов Сулов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Андреа Красимирова Влъчкова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 10000 лв. |
| Мариан Андреев Тодоров | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Цветан Костадинов Коцев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
| Мирослава Тодорова Николова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
| Кристиян Тодоров Николов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Андрей Николов Челебиев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Радослав Венциславов Кабакчийски | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
| Калоян Ивайлов Стоичков | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Орлин Йорданов Тенчев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
| Георги Василев Гънев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Константин Александров Заимов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Марта Велизар Драгоева | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 700 лв. |
| Любозар Василев Халачев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Силвия Иванова Павлова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Петя Драгомирова Петкова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Пламен Чавдаров Танов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Силвия Иванова Хумарска-Боцова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Теодора Неделчева Ван Меервайк | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Виктор Петров Георгиев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 200 лв. |
| Катерина Иванова Богданова | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
| Ангел Георгиев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
| Светлозар Йорданов Екзархов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 25 лв. |
| Нура Мохамед Ал Кадри | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 30 лв. |
| Давид Сурени Карапетян | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Радост Росен Механджиева | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 30 лв. |
| Радослав Георгиев Рангелов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
| Константин Николаев Пенчев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
| Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
| Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 200 лв. |
| Георги Бончев Павлов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 10000 лв. |
| Пламен Борисов Балабанов | Парично дарение | 2023 | Сума в лева | Не е указана | 1000 лв. |
По силата на Чл. 29 (2), т.5 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за притежаваните от тях недвижими имоти:
По силата на Чл. 29 (2), т.6 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.:
По силата на Чл. 29 (2), т.3 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за връзка с обществеността, с които има сключени договори:
| Име на агенцията | Тип на агенцията | ЕИК | Линк към сайт |
|---|---|---|---|
| „Джей Си Деко Имидж“ АД | PR агенция | 204826560 | Към сайт на агенцията |
По силата на Чл. 29 (2) т.8 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании. Можете да ги разгледате на линка по-долу:
Годишни финансови отчети