Наименование на политическата партия: Политическа партия „Спаси София“
Адрес на седалището на партията: гр. София 1606, ул. „Люлин планина“ №33А
Устав на политическата партия: Свали като PDF
По силата на Чл. 29 (2) т.1 и т.2 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за лицата, които са направили дарения или завещания в полза на партията, както и за декларациите за произход на средствата на направените дарения, в случаите когато даренията са в размер над една минимална работна заплата. Можете да разгледате декларациите на линка по-долу:
Декларации за произход на средстватаИме на дарителя | Вид на дарението | Описание на дарението | Цел на дарението | Стойност |
---|---|---|---|---|
Иво Лъчезаров Ценов | Парично дарение | сума в лева | не е указана | 35000 лв. |
Тенко Красимиров Николов | Парично дарение | сума в лева | не е указана | 35000 лв. |
Константин Цонков Киров | Парично дарение | не е указана | 10 лв. | |
Петър Любов Делчев | Парично дарение | не е указана | 20 лв. | |
Антон Стефанов Душев | Парично дарение | 50 лв. | ||
Петър Любов Делчев | Парично дарение | 45 лв. | ||
Александър Чавдаров Пиронков | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
Петър Любов Делчев | Парично дарение / месечно | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Петър Красимиров Джелебов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Михаела Цветославова Михайлова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
Мартин Емануелов Захариев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 500 лв. |
Георги Александров | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 315 лв. |
Асен Райчов Биволев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 25 лв. |
Мартин Кирилов Кожинков | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 35 лв. |
Андрей Антонов Филев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Момчил Преславов Сулов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Андреа Красимирова Влъчкова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 10000 лв. |
Мариан Андреев Тодоров | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Цветан Костадинов Коцев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
Мирослава Тодорова Николова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
Кристиян Тодоров Николов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Андрей Николов Челебиев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Радослав Венциславов Кабакчийски | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
Калоян Ивайлов Стоичков | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Орлин Йорданов Тенчев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
Георги Василев Гънев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Константин Александров Заимов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Стела Йорданова Райкова | Парично дарение / месечно | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Марта Велизар Драгоева | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 700 лв. |
Любозар Василев Халачев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Силвия Иванова Павлова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Петя Драгомирова Петкова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Пламен Чавдаров Танов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Силвия Иванова Хумарска-Боцова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Теодора Неделчева Ван Меервайк | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Виктор Петров Георгиев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 200 лв. |
Катерина Иванова Богданова | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
Ангел Георгиев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 10 лв. |
Светлозар Йорданов Екзархов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 25 лв. |
Нура Мохамед Ал Кадри | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 30 лв. |
Давид Сурени Карапетян | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Радост Росен Механджиева | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 30 лв. |
Радослав Георгиев Рангелов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 20 лв. |
Константин Николаев Пенчев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 100 лв. |
Антон Стефанов Душев | Парично дарение / месечно | Сума в лева | Не е указана | 50 лв. |
Борис Бориславов Бонев | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 200 лв. |
Георги Бончев Павлов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 10000 лв. |
Пламен Борисов Балабанов | Парично дарение | Сума в лева | Не е указана | 1000 лв. |
По силата на Чл. 29 (2), т.5 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за притежаваните от тях недвижими имоти:
По силата на Чл. 29 (2), т.6 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.:
По силата на Чл. 29 (2), т.3 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за връзка с обществеността, с които има сключени договори:
Име на агенцията | Тип на агенцията | ЕИК | Линк към сайт |
---|---|---|---|
„Джей Си Деко Имидж“ АД | PR агенция | 204826560 | Към сайт на агенцията |
По силата на Чл. 29 (2) т.8 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании. Можете да ги разгледате на линка по-долу:
Годишни финансови отчети